ANNUAL REPORT (YEAR WISE)

1921-24

1925-26

1926-27

1927-28

1928-29

1929-30

1930-31

1931-32

1932-33

1933-34 1935-36 1936-37
1937-38 1938-39 1939-40
1940-41 1941-42 1943-44
1944-45 1945-46 1946-47
1947-48 1949-50 1950-51
1951-52 1952-53 1953-54
1954-55 1955-56 1956-57
1957-58 1958-59 1959-60
1960-61 1961-62 1962-63
1963-64 1964-65 1965-66
1966 1967 1968
1969 1970 1971
1972 1973 1974-76
1977 1978 1979-80
1981-82 1983 1984
1985 1986 1987
1988 1989-90 1990-92
1992-93 1993-94 1994-95
1995-96 1996-97 1997-98
1998-99 1999-2000 2000-01
2001-02 2002-03 2003-04
2004-05 2005-06 2006-07
2007-08 2008-09 2009-10
2010-11 2011-12
2011-12 (In Hindi)
2012-13
2013-14 2014-15 2015-16
2016-17 2017-18 2018-19
2019-20 2020-21 2021-22